CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500
Op zoek naar brochures, handleidingen, video's van dit product?
| Artikelnummer: | BKACAA601 |
|---|---|
| Afmetingen verpakking: | 515 x 112 x 118 mm |
| Aantal per verpakking: | 1 stuks |
| Aantal gebruikseenheden: | 1 stuks |
| Minimale afname: | 1 stuks |
| GTIN: | 08711939262842 |
| Bruto gewicht: | 0,36 kg |
| Netto gewicht: | 0,25 kg |
| Binnendiameter aansluiting 1: | 76 mm |
|---|---|
| Binnendiameter aansluiting 2: | 81 mm |
| Buitendiameter: | 80 mm |
| Buitendiameter aansluiting 1: | 80 mm |
| Buitendiameter aansluiting 2: | 85 mm |
| Lengte: | 500 mm |
| Wanddikte: | 2 mm |
| Werkende lengte: | 455 mm |
| Aantal lippen: | 2 |
| Alleen geschikt voor luchttoevoer: | Nee |
| Dry (niet condenserend): | Nee |
| Kleur: | Wit |
| Kwaliteitsklasse: | Polypropyleen (PP) |
| Materiaal: | Kunststof |
| Materiaal afdichting: | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
| Max. mediumtemperatuur (continu): | 120 °C |
| Met klemband: | Nee |
| Met lipring: | Ja |
| Met uittrekbeveiliging: | Nee |
| Negative (onderdruk): | Nee |
| Oppervlaktebehandeling: | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Positive (overdruk): | Ja |
| Productiewijze: | Naadloos |
| RAL-nummer: | 9016 |
| Stand lippen: | Recht |
| Wet (condenserend): | Ja |
De CoxDENS PP beugel is de nieuwste innovatie uit het Cox Geelen R&D Center. De beugel met dubbele sluiting combineert snelheid, eenvoud én een veilige bevestiging van het rookgasafvoersysteem!
TÜV certificaat bij DoP DP1/A, DP1/B en DP2.
Productcertificaat
PP-afvoersystemen voor condenserende toestellen.
CoxDENS PP
T120 H1 O W2
Kunststof rookgasafvoersystemen.
Enkelwandig star CoxDENS PP en CoxHYBRID.
CoxDENS PP
T120 H1 O W2
Kunststof rookgasafvoersystemen.
Enkelwandig star CoxDENS PP en CoxHYBRID.
CoxDENS® PP pijp Ø 80 L500
Verkrijgbaar in 41 variant(en)
| Art.nr. | Ø mm | RAL | Lengte (mm) | b | 3 | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKADAB601 | 60 | 9016 | 250 | 1 | 864 | 841 |
| AKADAA601 | 60 | 9016 | 250 | 1 | 429 | 841 |
| AKACAB601 | 60 | 9016 | 500 | 12 | 432 | 841 |
| AKACAA601 | 60 | 9016 | 500 | 1 | 182 | 841 |
| AKABAB601 | 60 | 9016 | 1000 | 12 | 180 | 841 |
| AKABAA601 | 60 | 9016 | 1000 | 1 | 91 | 841 |
| AKAAAB601 | 60 | 9016 | 1950 | 2 | 98 | 841 |
| AKAAAA601 | 60 | 9016 | 1950 | 1 | 100 | 841 |
| BKADAB601 | 80 | 9016 | 250 | 12 | 576 | 841 |
| BKADAA601 | 80 | 9016 | 250 | 1 | 462 | 841 |
| BKACAB601 | 80 | 9016 | 500 | 12 | 288 | 841 |
| BKACAA601 | 80 | 9016 | 500 | 1 | 182 | 841 |
| BKABAB601 | 80 | 9016 | 1000 | 12 | 120 | 841 |
| BKABAA601 | 80 | 9016 | 1000 | 1 | 98 | 841 |
| BKAAAB601 | 80 | 9016 | 1950 | 2 | 72 | 841 |
| BKAAAA601 | 80 | 9016 | 1950 | 1 | 100 | 841 |
| CLADAA600 | 100 | 9016 | 245 | 1 | 240 | 841 |
| CLADAB600 | 100 | 9016 | 245 | 1 | 360 | 841 |
| CLACAA600 | 100 | 9016 | 495 | 1 | 182 | 841 |
| CLACAB600 | 100 | 9016 | 495 | 1 | 180 | 841 |
| CLABAA600 | 100 | 9016 | 995 | 1 | 66 | 841 |
| CLABAB600 | 100 | 9016 | 995 | 5 | 75 | 841 |
| CLAAAA600 | 100 | 9016 | 1945 | 1 | 49 | 841 |
| CKADAA700 | 110 | 7037 | 250 | 1 | 240 | 841 |
| CKACAA700 | 110 | 7037 | 500 | 1 | 143 | 841 |
| CKACAB700 | 110 | 7037 | 500 | 6 | 120 | 841 |
| CKABAA700 | 110 | 7037 | 1000 | 1 | 66 | 841 |
| CKABAB700 | 110 | 7037 | 1000 | 1 | 72 | 841 |
| CKAAAA700 | 110 | 7037 | 1950 | 1 | 49 | 841 |
| CZACAA700 | 125 | 7037 | 575 | 1 | 72 | 841 |
| CZABAA700 | 125 | 7037 | 1075 | 1 | 54 | 841 |
| CZAAAA700 | 125 | 7037 | 2075 | 1 | 54 | 841 |
| DKACAA700 | 160 | 7037 | 585 | 1 | 35 | 841 |
| DKABAA700 | 160 | 7037 | 1085 | 1 | 35 | 841 |
| DKAAAA700 | 160 | 7037 | 2085 | 1 | 35 | 841 |
| EKACAA700 | 200 | 7037 | 620 | 1 | 20 | 841 |
| EKABAA700 | 200 | 7037 | 1120 | 1 | 18 | 841 |
| EKAAAA700 | 200 | 7037 | 2000 | 1 | - | 841 |
| FKACAA700 | 250 | 7037 | 600 | 1 | 24 | 841 |
| FKABAA700 | 250 | 7037 | 1100 | 1 | 12 | 841 |
| FKAAAA700 | 250 | 7037 | 2100 | 1 | - | 841 |
Geschikt voor
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Waarmee kunnen we u helpen?
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.