|
Accessories ›
Accessories for roof terminals ›
Fixed lead flashings ›
Lead flashing 18°-22° Ø 160 black
Lead flashing 18°-22° Ø 160 black
Are you looking for brochures, manuals or videos of this product?
| Article number: | 226080 |
|---|---|
| Quantity per pack: | 1 stuks |
| Number of units: | 1 stuks |
| Minimum order quantity: | 1 stuks |
| GTIN: | 08711939024990 |
| Gross weight: | 8,818 kg |
| Net weight: | 8,818 kg |
| Roof pitch: | 18 - 22° |
|---|---|
| System diameter: | 160 mm |
| Base plate: | Rectangular |
| Colour: | Black |
| Material plate: | Lead |
| Suitable for chimney: | No |
| Suitable for flat roof: | No |
| Suitable for low-pitched roof: | No |
| Suitable for roof upstand: | No |
| Suitable for tiled roof: | Yes |
| With sliding/rain plate: | No |
Lead flashing 18°-22° Ø 160 black
Available in 126 alternatives
| Art.nr. | Ø mm | Angle ° | b | 3 | c |
|---|---|---|---|---|---|
| 226032 | 110 | 28 - 32 | 1 | 8 | 033 |
| 226037 | 110 | 53 - 57 | 1 | 8 | 033 |
| 226034 | 110 | 38 - 42 | 1 | 8 | 033 |
| 226035 | 110 | 43 - 47 | 1 | 8 | 033 |
| 226038 | 110 | 58 - 62 | 1 | 8 | 033 |
| 226033 | 110 | 33 - 37 | 1 | 8 | 033 |
| 226031 | 110 | 23 - 27 | 1 | 8 | 033 |
| 226030 | 110 | 18 - 22 | 1 | 8 | 033 |
| 226036 | 110 | 48 - 52 | 1 | 8 | 033 |
| 226045 | 120 | 43 - 47 | 1 | 8 | 033 |
| 226042 | 120 | 28 - 32 | 1 | 8 | 033 |
| 226043 | 120 | 33 - 37 | 1 | 8 | 033 |
| 226044 | 120 | 38 - 42 | 1 | 8 | 033 |
| 226040 | 120 | 18 - 22 | 1 | 8 | 033 |
| 226041 | 120 | 23 - 27 | 1 | 8 | 033 |
| 226047 | 120 | 53 - 57 | 1 | 8 | 033 |
| 226046 | 120 | 48 - 52 | 1 | 8 | 033 |
| 226048 | 120 | 58 - 62 | 1 | 8 | 033 |
| 226052 | 130 | 28 - 32 | 1 | 6 | 033 |
| 226055 | 130 | 43 - 47 | 1 | 6 | 033 |
| 226051 | 130 | 23 - 27 | 1 | 6 | 033 |
| 226053 | 130 | 33 - 37 | 1 | 6 | 033 |
| 226057 | 130 | 53 - 57 | 1 | 6 | 033 |
| 226050 | 130 | 18 - 22 | 1 | 6 | 033 |
| 226054 | 130 | 38 - 42 | 1 | 6 | 033 |
| 226056 | 130 | 48 - 52 | 1 | 6 | 033 |
| 226058 | 130 | 58 - 62 | 1 | 4 | 033 |
| 226068 | 140 | 58 - 62 | 1 | 5 | 033 |
| 226060 | 140 | 18 - 22 | 1 | 5 | 033 |
| 226063 | 140 | 33 - 37 | 1 | 5 | 033 |
| 226064 | 140 | 38 - 42 | 1 | 5 | 033 |
| 226061 | 140 | 23 - 27 | 1 | 5 | 033 |
| 226062 | 140 | 28 - 32 | 1 | 5 | 033 |
| 226065 | 140 | 43 - 47 | 1 | 5 | 033 |
| 226066 | 140 | 48 - 52 | 1 | 5 | 033 |
| 226067 | 140 | 53 - 57 | 1 | 5 | 033 |
| 226070 | 150 | 18 - 22 | 1 | 5 | 033 |
| 226076 | 150 | 48 - 52 | 1 | 5 | 033 |
| 226078 | 150 | 58 - 62 | 1 | 5 | 033 |
| 226074 | 150 | 38 - 42 | 1 | 5 | 033 |
| 226071 | 150 | 23 - 27 | 1 | 5 | 033 |
| 226072 | 150 | 28 - 32 | 1 | 5 | 033 |
| 226073 | 150 | 33 - 37 | 1 | 5 | 033 |
| 226075 | 150 | 43 - 47 | 1 | 5 | 033 |
| 226077 | 150 | 53 - 57 | 1 | 5 | 033 |
| 226088 | 160 | 58 - 62 | 1 | 4 | 033 |
| 226080 | 160 | 18 - 22 | 1 | 4 | 033 |
| 226082 | 160 | 28 - 32 | 1 | 4 | 033 |
| 226081 | 160 | 23 - 27 | 1 | 4 | 033 |
| 226083 | 160 | 33 - 37 | 1 | 4 | 033 |
| 226084 | 160 | 38 - 42 | 1 | 4 | 033 |
| 226086 | 160 | 48 - 52 | 1 | 4 | 033 |
| 226087 | 160 | 53 - 57 | 1 | 4 | 033 |
| 226085 | 160 | 43 - 47 | 1 | 4 | 033 |
| 226090 | 170 | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
| 226092 | 170 | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
| 226093 | 170 | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
| 226095 | 170 | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
| 226097 | 170 | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
| 226098 | 170 | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
| 226091 | 170 | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
| 226094 | 170 | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
| 226096 | 170 | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
| 226105 | 180 | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
| 226106 | 180 | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
| 226108 | 180 | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
| 226100 | 180 | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
| 226102 | 180 | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
| 226101 | 180 | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
| 226103 | 180 | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
| 226104 | 180 | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
| 226107 | 180 | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
| 226115 | 190 | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
| 226111 | 190 | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
| 226116 | 190 | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
| 226118 | 190 | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
| 226114 | 190 | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
| 226110 | 190 | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
| 226113 | 190 | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
| 226117 | 190 | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
| 226112 | 190 | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
| 226123 | 200 | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
| 226124 | 200 | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
| 226125 | 200 | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
| 226127 | 200 | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
| 226126 | 200 | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
| 226120 | 200 | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
| 226121 | 200 | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
| 226122 | 200 | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
| 226128 | 200 | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
| 226130 | 210 | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
| 226131 | 210 | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
| 226135 | 210 | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
| 226132 | 210 | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
| 226134 | 210 | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
| 226133 | 210 | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
| 226137 | 210 | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
| 226136 | 210 | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
| 226138 | 210 | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
| 226147 | 220 | 53 - 57 | 1 | 3 | 033 |
| 226142 | 220 | 28 - 32 | 1 | 3 | 033 |
| 226143 | 220 | 33 - 37 | 1 | 3 | 033 |
| 226144 | 220 | 38 - 42 | 1 | 3 | 033 |
| 226145 | 220 | 43 - 47 | 1 | 3 | 033 |
| 226148 | 220 | 58 - 62 | 1 | 3 | 033 |
| 226140 | 220 | 18 - 22 | 1 | 3 | 033 |
| 226141 | 220 | 23 - 27 | 1 | 3 | 033 |
| 226146 | 220 | 48 - 52 | 1 | 3 | 033 |
| 226156 | 265 | 48 - 52 | 1 | 2 | 033 |
| 226158 | 265 | 58 - 62 | 1 | 2 | 033 |
| 226150 | 265 | 18 - 22 | 1 | 2 | 033 |
| 226151 | 265 | 23 - 27 | 1 | 2 | 033 |
| 226152 | 265 | 28 - 32 | 1 | 2 | 033 |
| 226154 | 265 | 38 - 42 | 1 | 2 | 033 |
| 226155 | 265 | 43 - 47 | 1 | 2 | 033 |
| 226153 | 265 | 33 - 37 | 1 | 2 | 033 |
| 226157 | 265 | 53 - 57 | 1 | 2 | 033 |
| 226167 | 310 | 53 - 57 | 1 | 2 | 033 |
| 226160 | 310 | 18 - 22 | 1 | 2 | 033 |
| 226163 | 310 | 33 - 37 | 1 | 2 | 033 |
| 226164 | 310 | 38 - 42 | 1 | 2 | 033 |
| 226162 | 310 | 28 - 32 | 1 | 2 | 033 |
| 226161 | 310 | 23 - 27 | 1 | 2 | 033 |
| 226165 | 310 | 43 - 47 | 1 | 2 | 033 |
| 226166 | 310 | 48 - 52 | 1 | 2 | 033 |
| 226168 | 310 | 58 - 62 | 1 | 2 | 033 |
Suitable for
CoxTrek® ventilation roof terminal MV Ø 150 L=1060
ECONEXT® roof terminal condensing black Ø 80/80 with SST flue pipe
CoxStant® roof terminal condensing terra Ø 100/150 with Alu flue pipe
CoxStant® roof terminal condensing black Ø 110/150 with PP flue pipe
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Research and Development
Thanks to continuous innovation, we are improving the technical performance, user-friendliness and safety of our products.
Thanks to continuous innovation, we are improving the technical performance, user-friendliness and safety of our products.
Quality and safety
The right certifications are a guarantee of
for quality and safety.
The right certifications are a guarantee of
for quality and safety.