CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 160
Suchen Sie Broschüren, Montagehinweise, Instruktionsvideos zu diesem Produkt?
| Artikel Nummer: | DKAJAA700 |
|---|---|
| Verpackungsmaße: | 271 x 271 x 267 mm |
| Stückzahl pro Packung: | 1 stuks |
| Anzahl Nutzungseinheiten: | 1 stuks |
| Mindestbestellung: | 1 stuks |
| GTIN: | 08711939252843 |
| Bruttogewicht: | 0,724 kg |
| Nettogewicht: | 0,51 kg |
| Arbeitslänge: | 170 mm |
|---|---|
| Arbeitslänge Anschluss 1: | 115 mm |
| Arbeitslänge Anschluss 2: | 55 mm |
| Außendurchmesser Anschluss 1: | 160 mm |
| Außendurchmesser Anschluss 2: | 169 mm |
| Innendurchmesser Anschluss 1: | 152 mm |
| Innendurchmesser Anschluss 2: | 161 mm |
| Länge: | 230 mm |
| Länge Anschluss 1: | 115 mm |
| Länge Anschluss 2: | 115 mm |
| Radius des Bogens: | 80 mm |
| Wandstärke: | 3,9 mm |
| Winkel des Bogens: | 45° |
| Anzahl der Lippen: | 2 |
| Bogenausführung: | glatter Bogen |
| Farbe: | grau |
| Form: | Bogen |
| Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): | 120 °C |
| Mit Druckwächter: | Nein |
| Mit Lippenring: | Ja |
| Mit Messanschluss: | Nein |
| Mit Spannband: | Nein |
| Nass (kondensierend): | Ja |
| Negativ (Unterdruck): | Nein |
| Nur geeignet für die Luftzufuhr: | Nein |
| Oberflächenbehandlung: | unbehandelt |
| Positiv (Überdruck): | Ja |
| Produktionsart: | nahtlos |
| RAL-Nummer: | 7037 |
| Stand der Lippen: | gerade |
| Trocken (nicht kondensierend): | Nein |
| Verstellbar: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) |
CoxDENS PP-Montageschelle
Bei der CoxDENS PP-Montageschelle handelt es sich um die neueste Innovation aus dem Cox Geelen F&E-Zentrum. Die innovative Montageschelle verfügt über einen Doppelverschluss und garantiert eine schnelle, einfache und sichere Befestigung des Abgassystems!
FPC Cox Geelen TÜV 0036 CPR 91367 001_R03_EN
TÜV-Zertifikat zu DoP DP1/A, DP1/B und DP2
DoP DP1/A.v02-DE
CoxDENS PP
CoxDENS PP
T120 H1 O W2
Abgassysteme aus Kunststoff. Einwandig starr. CoxDENS PP und CoxHYBRID.
CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 160
In 13-Varianten verfügbar
| Art.nr. | Ø mm | RAL | b | 3 | c |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAJAB601 | 60 | 9016 | 15 | 1080 | 841 |
| AKAJAA601 | 60 | 9016 | 1 | 315 | 841 |
| BKAJAB601 | 80 | 9016 | 15 | 720 | 841 |
| BKAJAA601 | 80 | 9016 | 1 | 240 | 841 |
| BKJJAB601 | 80 | 9016 | 9 | 675 | 841 |
| CLAJAA600 | 100 | 9016 | 1 | 190 | 841 |
| CLAJAB600 | 100 | 9016 | 12 | 216 | 841 |
| CKAJAA700 | 110 | 7037 | 1 | 240 | 841 |
| CKAJAB700 | 110 | 7037 | 8 | 288 | 841 |
| CZAJAA700 | 125 | 7037 | 1 | 190 | 841 |
| DKAJAA700 | 160 | 7037 | 1 | 60 | 841 |
| EKAJAA700 | 200 | 7037 | 1 | 36 | 841 |
| FKAJAA700 | 250 | 7037 | 1 | - | 841 |
Geeignet für
CoxDENS® PP Rohr Ø 160 L500
CoxDENS® PP Bogen 30º Ø 160
CoxDENS® PP Erweiterung Ø 160 - 200 exzentrisch
CoxDENS® PP Erweiterung Ø 125 - 160 exzentrisch
CoxDENS® PP Erweiterung Ø 150 - 160 zentrisch
CoxDENS® PP Reduzierung Ø 160 - 125 exzentrisch
CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 160
CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 160
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Wir sind für Sie da!
Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
Forschung und Entwicklung
Dank ständiger Innovation verbessern wir die technische Leistungsfähigkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit unserer Produkte.
Dank ständiger Innovation verbessern wir die technische Leistungsfähigkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit unserer Produkte.
Qualität und Sicherheit
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.