CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 250
Suchen Sie Broschüren, Montagehinweise, Instruktionsvideos zu diesem Produkt?
| Artikel Nummer: | FKAJAA700 |
|---|---|
| Stückzahl pro Packung: | 1 stuks |
| Anzahl Nutzungseinheiten: | 1 stuks |
| Mindestbestellung: | 1 stuks |
| GTIN: | 08711939260725 |
| Bruttogewicht: | 1,78 kg |
| Nettogewicht: | 1,78 kg |
| Arbeitslänge: | 420 mm |
|---|---|
| Arbeitslänge Anschluss 1: | 260 mm |
| Arbeitslänge Anschluss 2: | 160 mm |
| Außendurchmesser Anschluss 1: | 250 mm |
| Außendurchmesser Anschluss 2: | 259 mm |
| Innendurchmesser Anschluss 1: | 241 mm |
| Innendurchmesser Anschluss 2: | 251 mm |
| Länge: | 510 mm |
| Länge Anschluss 1: | 260 mm |
| Länge Anschluss 2: | 250 mm |
| Radius des Bogens: | 125 mm |
| Wandstärke: | 4 mm |
| Winkel des Bogens: | 45° |
| Anzahl der Lippen: | 2 |
| Bogenausführung: | glatter Bogen |
| Farbe: | grau |
| Form: | Bogen |
| Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): | 120 °C |
| Mit Druckwächter: | Nein |
| Mit Lippenring: | Ja |
| Mit Messanschluss: | Nein |
| Mit Spannband: | Nein |
| Nass (kondensierend): | Ja |
| Negativ (Unterdruck): | Nein |
| Nur geeignet für die Luftzufuhr: | Nein |
| Oberflächenbehandlung: | unbehandelt |
| Positiv (Überdruck): | Ja |
| Produktionsart: | nahtlos |
| RAL-Nummer: | 7037 |
| Stand der Lippen: | gerade |
| Trocken (nicht kondensierend): | Nein |
| Verstellbar: | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) |
CoxDENS PP-Montageschelle
Bei der CoxDENS PP-Montageschelle handelt es sich um die neueste Innovation aus dem Cox Geelen F&E-Zentrum. Die innovative Montageschelle verfügt über einen Doppelverschluss und garantiert eine schnelle, einfache und sichere Befestigung des Abgassystems!
FPC Cox Geelen TÜV 0036 CPR 91367 001_R03_EN
TÜV-Zertifikat zu DoP DP1/A, DP1/B und DP2
DoP DP1/A.v02-DE
CoxDENS PP
CoxDENS PP
T120 H1 O W2
Abgassysteme aus Kunststoff. Einwandig starr. CoxDENS PP und CoxHYBRID.
CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 250
In 13-Varianten verfügbar
| Art.nr. | Ø mm | RAL | b | 3 | c |
|---|---|---|---|---|---|
| AKAJAB601 | 60 | 9016 | 15 | 1080 | 841 |
| AKAJAA601 | 60 | 9016 | 1 | 315 | 841 |
| BKAJAB601 | 80 | 9016 | 15 | 720 | 841 |
| BKAJAA601 | 80 | 9016 | 1 | 240 | 841 |
| BKJJAB601 | 80 | 9016 | 9 | 675 | 841 |
| CLAJAA600 | 100 | 9016 | 1 | 190 | 841 |
| CLAJAB600 | 100 | 9016 | 12 | 216 | 841 |
| CKAJAA700 | 110 | 7037 | 1 | 240 | 841 |
| CKAJAB700 | 110 | 7037 | 8 | 288 | 841 |
| CZAJAA700 | 125 | 7037 | 1 | 190 | 841 |
| DKAJAA700 | 160 | 7037 | 1 | 60 | 841 |
| EKAJAA700 | 200 | 7037 | 1 | 36 | 841 |
| FKAJAA700 | 250 | 7037 | 1 | - | 841 |
Geeignet für
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Wir sind für Sie da!
Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
Forschung und Entwicklung
Dank ständiger Innovation werden unsere Produkte immer besser, haltbarer und sicherer.
Dank ständiger Innovation werden unsere Produkte immer besser, haltbarer und sicherer.
The next step to a better environment
Indem wir unsere CO2-Emissionen ausgleichen, tragen wir zum Kampf gegen den Klimawandel bei.
Indem wir unsere CO2-Emissionen ausgleichen, tragen wir zum Kampf gegen den Klimawandel bei.
Qualität und Sicherheit
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.