CoxDENS® PP Rohr Ø 160 L500
Suchen Sie Broschüren, Montagehinweise, Instruktionsvideos zu diesem Produkt?
| Artikel Nummer: | DKACAA700 |
|---|---|
| Verpackungsmaße: | 656 x 296 x 192 mm |
| Stückzahl pro Packung: | 1 stuks |
| Anzahl Nutzungseinheiten: | 1 stuks |
| Mindestbestellung: | 32 stuks |
| GTIN: | 08711939252829 |
| Bruttogewicht: | 1,617 kg |
| Nettogewicht: | 1,28 kg |
| Arbeitslänge: | 510 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser: | 160 mm |
| Außendurchmesser Anschluss 1: | 160 mm |
| Außendurchmesser Anschluss 2: | 169 mm |
| Innendurchmesser Anschluss 1: | 152 mm |
| Innendurchmesser Anschluss 2: | 161 mm |
| Länge: | 585 mm |
| Wandstärke: | 3,9 mm |
| Anzahl der Lippen: | 2 |
| Farbe: | grau |
| Material Dichtung: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): | 120 °C |
| Mit Auszugssicherung: | Nein |
| Mit Lippenring: | Ja |
| Mit Spannband: | Nein |
| Nass (kondensierend): | Ja |
| Negativ (Unterdruck): | Nein |
| Nur geeignet für die Luftzufuhr: | Nein |
| Oberflächenbehandlung: | unbehandelt |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Positiv (Überdruck): | Ja |
| Produktionsart: | nahtlos |
| RAL-Nummer: | 7037 |
| Stand der Lippen: | gerade |
| Trocken (nicht kondensierend): | Nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Polypropylen (PP) |
CoxDENS PP-Montageschelle
Bei der CoxDENS PP-Montageschelle handelt es sich um die neueste Innovation aus dem Cox Geelen F&E-Zentrum. Die innovative Montageschelle verfügt über einen Doppelverschluss und garantiert eine schnelle, einfache und sichere Befestigung des Abgassystems!
FPC Cox Geelen TÜV 0036 CPR 91367 001_R03_EN
TÜV-Zertifikat zu DoP DP1/A, DP1/B und DP2
DoP DP1/A.v02-DE
CoxDENS PP
CoxDENS PP
T120 H1 O W2
Abgassysteme aus Kunststoff. Einwandig starr. CoxDENS PP und CoxHYBRID.
CoxDENS® PP Rohr Ø 160 L500
In 41-Varianten verfügbar
| Art.nr. | Ø mm | RAL | Länge (mm) | b | 3 | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKADAB601 | 60 | 9016 | 250 | 1 | 864 | 841 |
| AKADAA601 | 60 | 9016 | 250 | 1 | 429 | 841 |
| AKACAB601 | 60 | 9016 | 500 | 12 | 432 | 841 |
| AKACAA601 | 60 | 9016 | 500 | 1 | 182 | 841 |
| AKABAB601 | 60 | 9016 | 1000 | 12 | 180 | 841 |
| AKABAA601 | 60 | 9016 | 1000 | 1 | 91 | 841 |
| AKAAAB601 | 60 | 9016 | 1950 | 2 | 98 | 841 |
| AKAAAA601 | 60 | 9016 | 1950 | 1 | 100 | 841 |
| BKADAB601 | 80 | 9016 | 250 | 12 | 576 | 841 |
| BKADAA601 | 80 | 9016 | 250 | 1 | 462 | 841 |
| BKACAB601 | 80 | 9016 | 500 | 12 | 288 | 841 |
| BKACAA601 | 80 | 9016 | 500 | 1 | 182 | 841 |
| BKABAB601 | 80 | 9016 | 1000 | 12 | 120 | 841 |
| BKABAA601 | 80 | 9016 | 1000 | 1 | 98 | 841 |
| BKAAAB601 | 80 | 9016 | 1950 | 2 | 72 | 841 |
| BKAAAA601 | 80 | 9016 | 1950 | 1 | 100 | 841 |
| CLADAA600 | 100 | 9016 | 245 | 1 | 240 | 841 |
| CLADAB600 | 100 | 9016 | 245 | 1 | 360 | 841 |
| CLACAA600 | 100 | 9016 | 495 | 1 | 182 | 841 |
| CLACAB600 | 100 | 9016 | 495 | 1 | 180 | 841 |
| CLABAA600 | 100 | 9016 | 995 | 1 | 66 | 841 |
| CLABAB600 | 100 | 9016 | 995 | 5 | 75 | 841 |
| CLAAAA600 | 100 | 9016 | 1945 | 1 | 49 | 841 |
| CKADAA700 | 110 | 7037 | 250 | 1 | 240 | 841 |
| CKACAA700 | 110 | 7037 | 500 | 1 | 143 | 841 |
| CKACAB700 | 110 | 7037 | 500 | 6 | 120 | 841 |
| CKABAA700 | 110 | 7037 | 1000 | 1 | 66 | 841 |
| CKABAB700 | 110 | 7037 | 1000 | 1 | 72 | 841 |
| CKAAAA700 | 110 | 7037 | 1950 | 1 | 49 | 841 |
| CZACAA700 | 125 | 7037 | 575 | 1 | 72 | 841 |
| CZABAA700 | 125 | 7037 | 1075 | 1 | 54 | 841 |
| CZAAAA700 | 125 | 7037 | 2075 | 1 | 54 | 841 |
| DKACAA700 | 160 | 7037 | 585 | 1 | 35 | 841 |
| DKABAA700 | 160 | 7037 | 1085 | 1 | 35 | 841 |
| DKAAAA700 | 160 | 7037 | 2085 | 1 | 35 | 841 |
| EKACAA700 | 200 | 7037 | 620 | 1 | 20 | 841 |
| EKABAA700 | 200 | 7037 | 1120 | 1 | 18 | 841 |
| EKAAAA700 | 200 | 7037 | 2000 | 1 | - | 841 |
| FKACAA700 | 250 | 7037 | 600 | 1 | 24 | 841 |
| FKABAA700 | 250 | 7037 | 1100 | 1 | 12 | 841 |
| FKAAAA700 | 250 | 7037 | 2100 | 1 | - | 841 |
Geeignet für
CoxDENS® PP Rohr Ø 160 L1000
CoxDENS® PP Bogen 87° Ø 160
CoxDENS® PP Bogen 45° Ø 160
CoxDENS® PP Bogen 30º Ø 160
CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø160-2x80 2 Kessel (Rücke)
CoxDENS® PP Erweiterung Ø 125 - 160 exzentrisch
CoxDENS® PP Reduzierung Ø 160 - 125 exzentrisch
CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø160-2x80 (Rücken-an-R.)
CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø160-2x110 (Rücken-an-R.)
CoxDENS® PP Erweiterung Ø 160 - 200 exzentrisch
CoxDENS® PP Schachtbogen 87° Ø 160 mit Auflageschiene
CoxDENS® PP Revisionsstück Ø 160
CoxDENS® PP Kondensatablauf Ø 160
CoxDENS® PP Dachdurchführung Ø 160
CoxDENS® PP Rohr Ø 160 L2000
CoxDENS® PP Meßöffnung Ø 160
CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø160-80 2 Kessel in Reihe
CoxDENS® PP Kaskade Grundbausatz Ø160-110 2 Kessel (Reihe)
CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø160-80 (Reihe)
CoxDENS® PP Kaskade Verlängerung Ø160-110 (Reihe)
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Wir sind für Sie da!
Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
Forschung und Entwicklung
Dank ständiger Innovation werden unsere Produkte immer besser, haltbarer und sicherer.
Dank ständiger Innovation werden unsere Produkte immer besser, haltbarer und sicherer.
The next step to a better environment
Indem wir unsere CO2-Emissionen ausgleichen, tragen wir zum Kampf gegen den Klimawandel bei.
Indem wir unsere CO2-Emissionen ausgleichen, tragen wir zum Kampf gegen den Klimawandel bei.
Qualität und Sicherheit
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.