|
Vloerverwarming ›
OCTA Vloerverwarmingssysteem ›
Verdeelhouder ›
Verdeelhouder vlak ›
Verdeelhouder vlak 2 stuks
Verdeelhouder vlak 2 stuks
Op zoek naar brochures, handleidingen, video's van dit product?
| Artikelnummer: | VAVJAA000 |
|---|---|
| Afmetingen verpakking: | 506 x 156 x 152 mm |
| Aantal per verpakking: | 1 stuks |
| Aantal gebruikseenheden: | 2 stuks |
| Minimale afname: | 5 stuks |
| GTIN: | 08711939268035 |
| Bruto gewicht: | 0,204 kg |
| Netto gewicht: | 0,166 kg |
| Lengte: | 340 mm |
|---|---|
| Nom. diameter: | Overig |
| Aansluitmaat aansluitvoorziening: | Overig |
| Aansluitvoorziening: | Gat |
| FM keur: | Nee |
| Flexibele aansluitvoorziening: | Nee |
| Geschikt voor aluminium buis: | Nee |
| Geschikt voor dunwandige buis: | Nee |
| Geschikt voor gietijzeren buis: | Nee |
| Geschikt voor koperen buis: | Nee |
| Geschikt voor kunststof buis: | Ja |
| Geschikt voor roestvaststalen buis: | Nee |
| Geschikt voor spiraalbuis: | Nee |
| Geschikt voor stalen buis: | Nee |
| Inlage: | Geen |
| KIWA-keur: | Nee |
| Kleur: | Zwart |
| Kwaliteitsklasse: | Polyamide (PA) |
| LPCB keur: | Nee |
| Laagdikte oppervlaktebescherming: | 0 µm |
| Materiaal: | Kunststof |
| Oppervlaktebehandeling: | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Sluitvoorziening: | Overig |
| UL-keur: | Nee |
| ULC keur: | Nee |
| VdS keur: | Nee |
| Vorm: | Overig |
Geschikt voor
OCTA Vloerverwarmingsmat 155x155x12 mm voor D10 mm pijp - 6,5 m²
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=90m
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=360m
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=720m
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=1000m
Aanvoer / retour set
Aansluitstuk 1 1/4" 2 stuks
Eindstuk met ontluchting 2 stuks
OCTA Vloerverwarmingsmat 155x155x12 mm voor D10 mm pijp - 71,5 m²
Verdeelhouder verhoogd 2 stuks
Kogelkraan recht 1 1/4" - 1" 2 stuks
Kogelkraan gebogen 2 stuks
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Waarmee kunnen we u helpen?
Neem contact op met onze klantenservice, we helpen u graag.
Research- en development ›
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
The next step to a better environment ›
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.