|
Vloerverwarming ›
OCTA Vloerverwarmingssysteem ›
OCTA Pijp vloerverwarming ›
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=360m
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=360m
Op zoek naar brochures, handleidingen, video's van dit product?
| Artikelnummer: | VAVBAA000 |
|---|---|
| Afmetingen verpakking: | 640 x 640 x 245 mm |
| Aantal per verpakking: | 1 stuks |
| Aantal gebruikseenheden: | 360 stuks |
| Minimale afname: | 1 stuks |
| GTIN: | 08711939267908 |
| Bruto gewicht: | 13,14 kg |
| Netto gewicht: | 13,14 kg |
| Nom. diameter: | Overig |
|---|---|
| Wanddikte: | 1,3 mm |
| Aantal lagen: | 5 |
| Afgedopt: | Nee |
| DIN-CERTCO certificaat: | Ja |
| DVGW-keur voor gas: | Nee |
| DVGW-keur voor water: | Nee |
| Diffusiedicht: | Ja |
| Flexibel: | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage: | Nee |
| Glasvezelversterkt: | Nee |
| Halogeenvrij: | Nee |
| KOMO-keur: | Ja |
| Kleur buis: | Overig |
| Kwaliteitsklasse binnenlaag: | PE-RT II |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag: | PE-RT II |
| Kwaliteitsklasse tussenlaag: | Overig |
| Lambda waarde: | 0,41 W/(m.K) |
| Materiaal binnenlaag: | Kunststof |
| Materiaal buitenlaag: | Kunststof |
| Materiaal tussenlaag: | Overig |
| Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur: | 6 bar |
| Max. mediumtemperatuur (kortstondig): | 90 °C |
| Max. werkdruk bij 20°C: | 0,41 bar |
| Mediumtemperatuur (continu): | 75 °C |
| Met TUV goedkeuring: | Nee |
| Met mantelbuis: | Nee |
| Met thermische isolatie: | Nee |
| Met verwarmingskabel: | Nee |
| Min. buigradius: | 35 mm |
| Min. buigradius zonder gereedschap: | 35 mm |
| SVGW gecertificeerd: | Nee |
| Systeemgebonden: | Ja |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS: | Nee |
| UV-bestendig: | Nee |
| Uitwendige buisdiameter: | 10 mm |
| Uitzettingscoëfficiënt: | 0,195 mm/(m.K) |
| Voldoet aan NF 545: | Nee |
| Wandruwheid: | 0,007 mm |
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=360m
Verkrijgbaar in 4 variant(en)
Geschikt voor
OCTA Vloerverwarmingsmat 155x155x12 mm voor D10 mm pijp - 6,5 m²
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=90m
OCTA Vloerverwarmingsmat 155x155x12 mm voor D10 mm pijp - 71,5 m²
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=720m
OCTA Pijp vloerverwarming D10 mm L=1000m
Aanvoer / retour set
Aansluitstuk 1 1/4" 2 stuks
Eindstuk met ontluchting 2 stuks
Verdeelhouder vlak 2 stuks
Verdeelhouder verhoogd 2 stuks
Kogelkraan recht 1 1/4" - 1" 2 stuks
Kogelkraan gebogen 2 stuks
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Waarmee kunnen we u helpen?
Neem contact op met onze klantenservice, we helpen u graag.
Research- en development ›
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
The next step to a better environment ›
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.