CoxDENS® PP conduit Ø 250 L1000
Vous recherchez des brochures, des manuels ou des vidéos de ce produit ?
| Numéro d'article: | FKABAA700 |
|---|---|
| Dimensions de l'emballage: | 1200 x 800 x 1110 mm |
| Quantité par emballage: | 1 stuks |
| Nombre d'unités: | 1 stuks |
| Quantité minimale de commande: | 12 stuks |
| GTIN: | 08711939260695 |
| Poids brut: | 3,13 kg |
| Poids net: | 3,13 kg |
| Diamètre externe: | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre externe raccordement 1: | 250 mm |
| Diamètre externe raccordement 2: | 259 mm |
| Diamètre interne raccordement 1: | 241 mm |
| Diamètre interne raccordement 2: | 251 mm |
| Durée de travail: | 1010 mm |
| Longueur: | 1100 mm |
| Épaisseur de paroi: | 4 mm |
| Adapté uniquement à l'alimentation en air: | Non |
| Avec bague à lèvres: | Oui |
| Avec bande de serrage: | Non |
| Avec protection extensible: | Non |
| Couleur: | Gris |
| Humide (condensé): | Oui |
| Matériau: | Plastique |
| Matériau d’étanchéité: | EPDM |
| Nombre de lèvres: | 2 |
| Numéro RAL: | 7037 |
| Négatif (dépression): | Non |
| Positif (surpression): | Oui |
| Qualité du matériau: | Polypropylène |
| Sec (non condensé): | Non |
| Température moyenne maximale (fonctionnement continu): | 120 °C |
| Traitement de surface: | Non traité |
| Traitement de surface: | Non traité |
| Type de production: | Sans soudure |
| État des lèvres: | Droit |
Le collier CoxDENS® PP c'est la dernière innovation du Bureau des Études de Cox Geelen. Le collier avec double fermeture combine vitesse, simplicité et montage sécurisé du système sortie de fumée.
Certificat TÜV pour le DoP DP1/A. DP1/B et DP2
CoxDENS PP
T120 H1 O W2
Système de conduit de fumée pour appareils à gaz avec paroi intérieure en plastique.
CoxDENS PP
T120 H1 O W2
Système de conduit de fumée pour appareils à gaz avec paroi intérieure en plastique.
CoxDENS® PP conduit Ø 250 L1000
Disponible dans 41 versions
| Art.nr. | Ø mm | RAL | Longueur (mm) | b | 3 | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKADAB601 | 60 | 9016 | 250 | 1 | 864 | 841 |
| AKADAA601 | 60 | 9016 | 250 | 1 | 429 | 841 |
| AKACAB601 | 60 | 9016 | 500 | 12 | 432 | 841 |
| AKACAA601 | 60 | 9016 | 500 | 1 | 182 | 841 |
| AKABAB601 | 60 | 9016 | 1000 | 12 | 180 | 841 |
| AKABAA601 | 60 | 9016 | 1000 | 1 | 91 | 841 |
| AKAAAB601 | 60 | 9016 | 1950 | 2 | 98 | 841 |
| AKAAAA601 | 60 | 9016 | 1950 | 1 | 100 | 841 |
| BKADAB601 | 80 | 9016 | 250 | 12 | 576 | 841 |
| BKADAA601 | 80 | 9016 | 250 | 1 | 462 | 841 |
| BKACAB601 | 80 | 9016 | 500 | 12 | 288 | 841 |
| BKACAA601 | 80 | 9016 | 500 | 1 | 182 | 841 |
| BKABAB601 | 80 | 9016 | 1000 | 12 | 120 | 841 |
| BKABAA601 | 80 | 9016 | 1000 | 1 | 98 | 841 |
| BKAAAB601 | 80 | 9016 | 1950 | 2 | 72 | 841 |
| BKAAAA601 | 80 | 9016 | 1950 | 1 | 100 | 841 |
| CLADAA600 | 100 | 9016 | 245 | 1 | 240 | 841 |
| CLADAB600 | 100 | 9016 | 245 | 1 | 360 | 841 |
| CLACAA600 | 100 | 9016 | 495 | 1 | 182 | 841 |
| CLACAB600 | 100 | 9016 | 495 | 1 | 180 | 841 |
| CLABAA600 | 100 | 9016 | 995 | 1 | 66 | 841 |
| CLABAB600 | 100 | 9016 | 995 | 5 | 75 | 841 |
| CLAAAA600 | 100 | 9016 | 1945 | 1 | 49 | 841 |
| CKADAA700 | 110 | 7037 | 250 | 1 | 240 | 841 |
| CKACAA700 | 110 | 7037 | 500 | 1 | 143 | 841 |
| CKACAB700 | 110 | 7037 | 500 | 6 | 120 | 841 |
| CKABAA700 | 110 | 7037 | 1000 | 1 | 66 | 841 |
| CKABAB700 | 110 | 7037 | 1000 | 1 | 72 | 841 |
| CKAAAA700 | 110 | 7037 | 1950 | 1 | 49 | 841 |
| CZACAA700 | 125 | 7037 | 575 | 1 | 72 | 841 |
| CZABAA700 | 125 | 7037 | 1075 | 1 | 54 | 841 |
| CZAAAA700 | 125 | 7037 | 2075 | 1 | 54 | 841 |
| DKACAA700 | 160 | 7037 | 585 | 1 | 35 | 841 |
| DKABAA700 | 160 | 7037 | 1085 | 1 | 35 | 841 |
| DKAAAA700 | 160 | 7037 | 2085 | 1 | 35 | 841 |
| EKACAA700 | 200 | 7037 | 620 | 1 | 20 | 841 |
| EKABAA700 | 200 | 7037 | 1120 | 1 | 18 | 841 |
| EKAAAA700 | 200 | 7037 | 2000 | 1 | - | 841 |
| FKACAA700 | 250 | 7037 | 600 | 1 | 24 | 841 |
| FKABAA700 | 250 | 7037 | 1100 | 1 | 12 | 841 |
| FKAAAA700 | 250 | 7037 | 2100 | 1 | - | 841 |
Pièces de rechange disponibles
| Art.nr. | Article |
|---|---|
| FKMBAA700 | Joint EPDM Ø 250 pour les conduits de fumée PPs |
Convient à
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Comment vous aider?
Grâce à une innovation continue, nos produits deviennent meilleurs, plus durables et plus sûrs.
En compensant nos émissions de CO2, nous contribuons à la lutte contre le changement climatique.
De bonnes certifications sont une garantie de qualité et de sécurité.