|
Rookgasafvoer ›
Aansluitmateriaal ›
Hoog/Verbeterd Rendement toepassing ›
RVS gelast rookgasafvoersysteem ›
RVS rookgasafvoerpijp L250 Ø 80
RVS rookgasafvoerpijp L250 Ø 80
Op zoek naar brochures, handleidingen, video's van dit product?
| Artikelnummer: | BPADAB000 |
|---|---|
| Afmetingen verpakking: | 396 x 296 x 263 mm |
| Aantal per verpakking: | 12 stuks |
| Aantal gebruikseenheden: | 1 stuks |
| Minimale afname: | 12 stuks |
| GTIN: | 08711939261548 |
| Bruto gewicht: | 0,23 kg |
| Netto gewicht: | 0,2 kg |
| Binnendiameter aansluiting 1: | 79,2 mm |
|---|---|
| Binnendiameter aansluiting 2: | 80,8 mm |
| Buitendiameter: | 80 mm |
| Buitendiameter aansluiting 1: | 80 mm |
| Buitendiameter aansluiting 2: | 81,6 mm |
| Lengte: | 250 mm |
| Wanddikte: | 0,4 mm |
| Werkende lengte: | 210 mm |
| Aantal lippen: | 2 |
| Alleen geschikt voor luchttoevoer: | Nee |
| Dry (niet condenserend): | Nee |
| Kwaliteitsklasse: | RVS 304 (1.4301) |
| Materiaal: | Roestvaststaal (RVS) |
| Materiaal afdichting: | Siliconen |
| Max. mediumtemperatuur (continu): | 200 °C |
| Met klemband: | Nee |
| Met lipring: | Ja |
| Met uittrekbeveiliging: | Nee |
| Negative (onderdruk): | Nee |
| Oppervlaktebehandeling: | Gepolijst |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Positive (overdruk): | Ja |
| Productiewijze: | Naadloosgelast (stuik) |
| Stand lippen: | Recht |
| Wet (condenserend): | Ja |
RVS rookgasafvoerpijp L250 Ø 80
Verkrijgbaar in 3 variant(en)
Geschikt voor
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Waarmee kunnen we u helpen?
Neem contact op met onze klantenservice, we helpen u graag.
Research- en development ›
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
The next step to a better environment ›
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.