|
Accessoires ›
Accessoires voor muurdoorvoeren ›
ECONEXT® PMK voor ECONEXT® HR muurdoorvoeren ›
ECONEXT® PMK bocht 45º ›
ECONEXT® PMK bocht 45º Ø 80
ECONEXT® PMK bocht 45º Ø 80
Op zoek naar brochures, handleidingen, video's van dit product?
| Artikelnummer: | BKAJAB501 |
|---|---|
| Afmetingen verpakking: | 396 x 296 x 263 mm |
| Aantal per verpakking: | 15 stuks |
| Aantal gebruikseenheden: | 1 stuks |
| Minimale afname: | 1 stuks |
| GTIN: | 08711939262903 |
| Bruto gewicht: | 0,11 kg |
| Netto gewicht: | 0,09 kg |
| Binnendiameter aansluiting 1: | 76 mm |
|---|---|
| Binnendiameter aansluiting 2: | 81 mm |
| Bochthoek: | 45° |
| Bochtstraal: | 40 mm |
| Buitendiameter aansluiting 1: | 80 mm |
| Buitendiameter aansluiting 2: | 85 mm |
| Lengte: | 180 mm |
| Lengte aansluiting 1: | 90 mm |
| Lengte aansluiting 2: | 90 mm |
| Wanddikte: | 2 mm |
| Werkende lengte: | 135 mm |
| Werkende lengte aansluiting 1: | 90 mm |
| Werkende lengte aansluiting 2: | 45 mm |
| Aantal lippen: | 2 |
| Alleen geschikt voor luchttoevoer: | Nee |
| Bochtuitvoering: | Gladde bocht |
| Dry (niet condenserend): | Nee |
| Kleur: | Zwart |
| Kwaliteitsklasse: | Polypropyleen (PP) |
| Materiaal: | Kunststof |
| Materiaal afdichting: | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |
| Max. mediumtemperatuur (continu): | 120 °C |
| Met klemband: | Nee |
| Met lipring: | Ja |
| Met meetaansluiting: | Nee |
| Met pressostaat: | Nee |
| Negative (onderdruk): | Nee |
| Oppervlaktebehandeling: | Geen (onbehandeld) |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Positive (overdruk): | Ja |
| Productiewijze: | Naadloos |
| RAL-nummer: | 9005 |
| Stand lippen: | Recht |
| Verstelbaar: | Nee |
| Vorm: | Bocht |
| Wet (condenserend): | Ja |
ECONEXT Muurdoorvoer 2.0
De modulaire ECONEXT® muurdoorvoer 2.0 focust op optimale efficiëntie voor de werking van de cv-ketel alsook installatietijd.
ECONEXT® PMK bocht 45º Ø 80
Verkrijgbaar in 2 variant(en)
Geschikt voor
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Waarmee kunnen we u helpen?
Neem contact op met onze klantenservice, we helpen u graag.
Research- en development ›
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
Dankzij continue innovatie worden onze producten steeds beter, duurzamer en veiliger.
The next step to a better environment ›
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.
Door onze CO2 uitstoot te compenseren dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering.