|
Wärmepumpenhauben ›
Wärmepumpenhauben für Dächer ›
Wärmepumpenhauben für Schrägdächer ›
ECONEXT® Modus Wärmepumpenhaube mit verstellbare Dachaufsatz ›
ECONEXT® MODUS EPS-Isolierblock für Lüke – Größe M und ML
ECONEXT® MODUS EPS-Isolierblock für Lüke – Größe M und ML
Suchen Sie Broschüren, Montagehinweise, Instruktionsvideos zu diesem Produkt?
| Artikel Nummer: | 265365 |
|---|---|
| Stückzahl pro Packung: | 1 stuks |
| Anzahl Nutzungseinheiten: | 1 stuks |
| Mindestbestellung: | 1 stuks |
| GTIN: | 08711939027342 |
| Bruttogewicht: | 1,03 kg |
| Nettogewicht: | 1,03 kg |
| Breite: | 480 mm |
|---|---|
| Länge: | 979 mm |
| Stärke: | 200 mm |
| Akustische Isolation: | Ja |
| Ausführung: | Platte |
| Bezug hinten/unten dampfdicht: | Nein |
| Bezug vorn/oben dampfdicht: | Nein |
| Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1: | E |
| Dichte: | 30 kg/m³ |
| Geeignet für Decke: | Ja |
| Geeignet für Fassade: | Nein |
| Geeignet für Flachdach: | Ja |
| Geeignet für Fußboden: | Nein |
| Geeignet für Kanalbefestigung: | Nein |
| Geeignet für Rohrmontage: | Nein |
| Geeignet für Schrägdach: | Ja |
| Geeignet für Wand: | Nein |
| Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | Nein |
| Halogenfrei: | Nein |
| Mit Dichtwinkel (Mastix): | Nein |
| Mit Gefälle: | Nein |
| Mit Montageflansch: | Nein |
| Mit dekorativer Verkleidung: | Nein |
| Selbstklebend: | Nein |
| Thermische Isolierung: | Ja |
| Typenzulassung nach BBR/EKS: | Nein |
| Werkstoff: | Extrudiertes Polystyrol (XPS) |
| Wärmedurchlasswiderstand Rd: | 6,45 (m².K)/W |
| Wärmeleitkoeffizient: | 0,031 W/(m.K) |
ECONEXT® MODUS EPS-Isolierblock für Lüke – Größe M und ML
In 1-Varianten verfügbar
| Art.nr. | b | 3 | c |
|---|---|---|---|
| 265365 | 1 | 5 | 791 |
Geeignet für
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Wir sind für Sie da!
Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
Forschung und Entwicklung
Dank ständiger Innovation werden unsere Produkte immer besser, haltbarer und sicherer.
Dank ständiger Innovation werden unsere Produkte immer besser, haltbarer und sicherer.
The next step to a better environment
Indem wir unsere CO2-Emissionen ausgleichen, tragen wir zum Kampf gegen den Klimawandel bei.
Indem wir unsere CO2-Emissionen ausgleichen, tragen wir zum Kampf gegen den Klimawandel bei.
Qualität und Sicherheit
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.