|
Abgas ›
Dachdurchführungen ›
Atmosphärische Anwendung ›
Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 110 schwarz
Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 110 schwarz
Suchen Sie Broschüren, Montagehinweise, Instruktionsvideos zu diesem Produkt?
| Artikel Nummer: | 225005 |
|---|---|
| Verpackungsmaße: | 1206 x 166 x 165 mm |
| Stückzahl pro Packung: | 1 stuks |
| Anzahl Nutzungseinheiten: | 1 stuks |
| Mindestbestellung: | 1 stuks |
| GTIN: | 08711939006989 |
| Bruttogewicht: | 3,34 kg |
| Nettogewicht: | 2,86 kg |
| Arbeitslänge: | 1150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser: | 125 mm |
| Isolierstärke: | 7 mm |
| Länge: | 1200 mm |
| Wanddicke Außenrohr: | 0,5 mm |
| Wanddicke Innenrohr: | 0,5 mm |
| Farbe: | schwarz |
| Isoliermaterial: | Lufthohlraum |
| Material Außenrohr: | Stahl |
| Material Innenrohr: | Aluminium |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): | 250 °C |
| Nass (kondensierend): | Nein |
| Negativ (Unterdruck): | Ja |
| Oberflächenbehandlung Außenrohr: | sonstige |
| Oberflächenschutz Außenrohr: | feuerverzinkt |
| Positiv (Überdruck): | Ja |
| Produktionsweise Außenrohr: | Längsnahtverschweißt (Überlappung) |
| Produktionsweise Innenrohr: | nahtlos verschweißt (Stoß) |
| Qualitätsklasse Innenrohr: | Al 99,5 (3.0255) |
| RAL-Nummer: | 9005 |
| Trocken (nicht kondensierend): | Ja |
| Verbindung Innenrohr - Innenrohr: | sonstige |
Aluminium Dachdurchführung ohne Haube L1200 Ø 110 schwarz
In 14-Varianten verfügbar
| Art.nr. | Ø mm | Farbe | Länge (mm) | b | 3 | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225003 | 90 | Zwart | 1200 | 1 | 36 | 030 |
| 225022 | 90 | Zwart | 1500 | 1 | 35 | 030 |
| 225004 | 100 | Zwart | 1200 | 1 | 36 | 030 |
| 225023 | 100 | Zwart | 1500 | 1 | 35 | 030 |
| 225005 | 110 | Zwart | 1200 | 1 | 36 | 030 |
| 225024 | 110 | Zwart | 1500 | 1 | 35 | 030 |
| 225006 | 130 | Zwart | 1200 | 1 | 36 | 030 |
| 225025 | 130 | Zwart | 1500 | 1 | 35 | 030 |
| 225007 | 150 | Zwart | 1200 | 1 | 18 | 030 |
| 225026 | 150 | Zwart | 1500 | 1 | 15 | 030 |
| 225008 | 180 | Zwart | 1200 | 1 | 18 | 030 |
| 225027 | 180 | Zwart | 1500 | 1 | 15 | 030 |
| 237008 | 250 | - | 1200 | 1 | 10 | 030 |
| 237009 | 300 | - | 1200 | 1 | 48 | 030 |
Geeignet für
Het contactformulier wordt verstuurd…
Foutje
Er ging iets mis op de server. Probeer het nog eens.
Bedankt!
Wij zullen indien nodig z.s.m. reageren.
Wir sind für Sie da!
Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
Forschung und Entwicklung
Dank ständiger Innovation verbessern wir die technische Leistungsfähigkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit unserer Produkte.
Dank ständiger Innovation verbessern wir die technische Leistungsfähigkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit unserer Produkte.
Qualität und Sicherheit
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.
Die richtigen Zertifizierungen sind eine Garantie
für Qualität und Sicherheit.