CoxDENS® PPs inspectiestuk flexibele pijp Ø110

Artikelnummer
128027
Omschrijving
CoxDENS® PPs inspectiestuk flexibele pijp Ø110
Artikelgegevens
afmeting verpakking: | 210 Millimeter x 200 Millimeter x 415 Millimeter |
aantal per verpakking: | 1 Stuks |
aantal gebruikseenheden: | 1 Stuks |
minimale afname: | 1 Stuks |
GTIN: | 08711939014083 |
Bruto gewicht: | 0.83 Kilogram |
Netto gewicht: | 0.55 Kilogram |
Productgegevens
Kenmerk |
|
Kleur: | Wit |
Vorm: | Inspectiestuk recht |
RAL-nummer: | 9016 |
Wanddikte: | 2.7 mm |
Verstelbaar: | nee |
Kwaliteitsklasse: | PP moeilijk ontvlambaar |
Materiaal: | Kunststof |
Lengte: | 340 mm |
Max. mediumtemperatuur (continu): | 120 °C |
KOMO-keur: | ja |
Gastec QA: | ja |
Lengte aansluiting 1: | 0 mm |
Lengte aansluiting 2: | 340 mm |
Werkende lengte aansluiting 1: | 0 mm |
Werkende lengte aansluiting 2: | 302 mm |
Met meetaansluiting: | nee |
Met lipring: | ja |
Met klemband: | nee |
Buitendiameter aansluiting 1: | 118 mm |
Buitendiameter aansluiting 2: | 118 mm |
Productiewijze: | Overig |
Werkende lengte: | 340 mm |
Uitvoering volgens NEN 7203: | nee |
Positive (overdruk): | ja |
Wet (condenserend): | ja |
Negative (onderdruk): | ja |
Dry (niet condenserend): | nee |
Verbinding aansluiting 1: | Klikbevestiging |
Verbinding aansluiting 2: | Klikbevestiging |
Oppervlaktebehandeling: | Geen |
Binnendiameter aansluiting 1: | 114 mm |
Binnendiameter aansluiting 2: | 114 mm |
Documenten
Gerelateerde producten
artikelnummer | Omschrijving | |
128020 | CoxDENS® Start set tbv flex Ø110 | details |
128021 | CoxDENS® PPs flex adapter Ø110 tbv schachtbocht | details |
128022 | CoxDENS® PPs flexibele pijp L=25m Ø110 | details |
128023 | CoxDENS® PPs flexibele pijp L=15m Ø110 | details |
128024 | CoxDENS® PPs afstandhouder flex Ø110 | details |
128025 | CoxDENS® PPs koppeling flexibele pijp Ø110 | details |
128028 | CoxDENS® montagehulpstuk flexibele pijp Ø110 | details |
128032 | CoxDENS® PPs Flex schoorsteenkap Ø 110 | details |
CRJEAA000 | CoxDENS® PP Flex basisset star-flex Ø 100/110 | details |